Musik für das gesamte Haus in einem kompakten Gehäuse mit dem Vier-Zonen-Verteilverstärker Marantz MODEL M4 mit 8 x 100 Watt und HEOS® Built-in:
| Streaming-Dienste | AirPlay 2, Spotify Connect, Spotify, TuneIn, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, SoundCloud |
| Leistung | 100 Watt pro Kanal (20 Hz–20 kHz, 0,05 % THD, 8 Ohm, alle Kanäle angetrieben) Verstärker mit Bridged-Modus 200 Watt pro Kanal |
| Kanäle | 8 |
| Audiozonen | 4 |
| Analog-Eingänge | 4x Stereo-Cinch |
| Digital-Eingänge | 2x Optisch (TOSLINK) |
| Analog-Ausgänge | 4x Stereo-Cinch Pre-Out, 4x Sub-out (Mono) (konfigurierbar) |
| USB | 4 USB-Anschlüsse, 1 für jede Zone für direktes Anschließen von Speichermedien |
| Netzwerk | 2x LAN |
| Formate | WMA: bis einschließlich 192 kbit/s, AAC und MP3: bis einschließlich 320 kbit/s, WAV, ALAC und FLAC: bis einschließlich 24 bit / 192 kHz, DSD: 2.8MHz, 5.6MHz |
| Steuerung | Heos-App für iOS, Android |
| Lautsprecherausgänge | 8 (4x Stereo) |
| Phonoeingang | nein |
| Funktionen | Decoding für Dolby Digital, LPCM Soundmodi: Stereo, Direct, Virtual, Dialog Enhancer, Night Mode Equilizer: Höhen und Bässe -5dB bis +5dB TV-Ton-Gruppierung |
| Ausstattung | 8 Kanal Class D-Endstufe 4 vollwertige und unabhängige HEOS Zonen (inkl. Verstärker) Internetradio, DLNA Dolby Digital Decoder mit Stereo-Downmix |
| Besonderheiten | 2 HE |
| Lieferumfang | HEOS Drive, Stromkabel x 4, Ethernetkabel, Schnellstartanleitung, 2 Rack-Montagewinkel |
| Leistungsaufnahme Betrieb (Watt) | 160 |
| Leistungsaufnahme Standby (Watt) | 0,3 |
| Ausführungen | Schwarz, mit Rackmount-Ohren (optional montierbar) |
| Höhe | 10,60 cm |
| Breite | 44,20 cm |
| Tiefe | 41,50 cm |
| Gewicht | 8,00 kg |
Wir sind Vertriebspartner dieses Herstellers.
Zu allen Produktsicherheitsrelevanten Fragen zu Produkten dieses Herstellers können Sie sich direkt an uns wenden.
RADIOKÖRNER
Könneritzstr. 13
01067 Dresden