AVC-X3800H
9.4-Kanal-Verstärker mit 8K-Video und 3D-Audio
Mit neun Verstärkerkanälen, bis zu vier unabhängigen Subwoofern, Dolby Atmos und DTS:X sowie IMAX Enhanced und Auro-3D füllt der AVC-X3800H auch größere Wohnbereiche mit kinoreifem Sound. Erleben Sie faszinierende 8K-Videoqualität, streamen Sie Online-Musik über HEOS® Built-in und übertragen Sie sie in andere Räume.
Streaming-Dienste | MP3 / WMA / AAC, FLAC / ALAC / WAV, FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit), DSD Audio-Streaming (2.8/5.6MHz), AirPlay 2, Spotify Connect |
Bi-Amping | zuweisbar |
Empfang/Tuner | TuneIn |
Leistung | 9x 105W an 8 Ohm |
Prinzip | Diskrete Endstufen, Pure Direct, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume, Audyssey MultEQ XT32, Audyssey LFC, Vorbereitet für Dirac Live |
Eingänge | 6x HDMI |
Analog-Eingänge | 6x Cinch Stereo |
Digital-Eingänge | 2 optisch, 2 koaxial USB Audio |
Ausgänge | 3x HDMI |
Analog-Ausgänge | Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang 11.4 4 Subwoofer unabhängig |
USB | 1x Front |
Netzwerk | WLAN, Bluetooth Medien-Server |
Formate | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround Auro 3D, 360 Reality Audio / MPEG H, Mehrkanal Stereo |
Steuerung | HEOS App Steuerung, Fernbedienung, DENON-AVR Remote App |
Lautsprecherausgänge | 11 |
Kopfhöreranschluß | 6,3 mm Klinkenbuchse Front |
Phonoeingang | Phono MM |
Ausstattung | HEOS Multiroom and Streaming, Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod WLAN |
Besonderheiten | 2. Zone: Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog |
Lieferumfang | Systemfernbedienung, Antennen Bluetooth und Wi-Fi |
Leistungsaufnahme Betrieb (Watt) | 660 im Leerlauf (ECO an / aus) 45/ 80 |
Leistungsaufnahme Standby (Watt) | 0,5 Netzwerk-Standby-Stromverbrauch < 2,0 |
Farbe | schwarz |
Höhe | 16,70 cm |
Breite | 43,40 cm |
Tiefe | 38,90 cm |
Gewicht | 12,50 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Artikel sofort lieferbar (1-2 Werktage)